Gaon Chart คือชาร์ตอันดับต้นๆของเกาหลีใต้เทียบเท่ากับ Oricon Chart ของญี่ปุ่นหรือ Billboard ของสหรัฐอเมริกา
ล่าสุดพวกเขาได้เผยชาร์ตอันดับสำหรับครึ่งปีแรกของปี 2016 นั่นหมายถึงนับตั้งแต่เดือนมกราคม-มิถุนายน
ไปดูกันว่าในครึ่งปีแรกเพลงไหนฮอตวงไหนฮิตกันบ้าง
Gaon Chart National Digital Singles Ranking FIRST HALF OF 2016
Rank | Artist & Title | Agency & Distributor |
1 | G-Friend – Rough | Source Music / Loen |
2 | Davichi – This Love (Descendants of the Sun OST) | OU Ent / Music&New |
3 | MC The Max – No Matter Where | Music&New |
4 | Gummy – You Are My Everything (Descendants of the Sun OST) | OU Ent / Music&New |
5 | Zico – I Am You, You Are Me | Seven Seasons / CJ E&M |
6 | Yoon Mi Rae – Always (Descendants of the Sun OST) | OU Ent / Music&New |
7 | MAMAMOO – You’re The Best | RBW / CJ E&M |
8 | TWICE – Cheer Up | JYP / Kt music |
9 | Suzy & Baekhyun – Dream | Mystic Ent / Loen |
10 | K.Will – Talk Love (Descendants of the Sun OST) | OU Ent / Music&New |
11 | Chen & Punch – Everytime (Descendants of the Sun OST) | SM / OU Ent / Music&New |
12 | Lee Juk – Don’t Worry (Reply 1988 OST) | CJ E&M / Kong Ent |
13 | Crush ft. Taeyeon – Don’t Forget | Amoeba Culture / Loen |
14 | TWICE – Like Ooh Ahh | JYP / Kt music |
15 | 10cm – What The Spring?? | Magic Strawberry Sound / Poclanos |
16 | Taeyeon – Rain | SM / Kt music |
17 | Eunji ft. Harim – Dream | Plan A / Loen |
18 | Mad Clown, Kim Na Young – Love Again (Descendants of the Sun OST) | OU Ent / Music&New |
19 | Gary ft. Gaeko – Lonely Night | Leessang / Loen |
20 | G-Friend – Me gustas tu | Source Music / Loen |
Gaon Chart National Physical Albums Ranking FIRST HALF OF 2016
Rank | Artist & Album | Album Sales | Distributor |
1 | EXO – EX’ACT (Korean Ver.) | 524,823 | Kt music |
2 | BTS – Young Forever | 319,327 | Loen |
3 | EXO – EX’ACT (Chinese Ver.) | 242,342 | Kt music |
4 | Seventeen – Love&Letter’ | 192,030 | Loen |
5 | GOT7 – Flight Log: Departure | 157,496 | Kt music |
6 | TWICE – Page Two | 136,904 | Kt music |
7 | Taemin – Press It | 114,017 | Kt music |
8 | VIXX – Zelos | 108,987 | CJ E&M |
9 | Taeyeon – Why | 103,784 | Kt music |
10 | Jaejoong – NO.X | 85,420 | Loen |
11 | Woohyun – Write.. | 83,427 | Loen |
12 | MONSTA X – THE CLAN pt. 1 ‘LOST’ | 81,665 | Loen |
13 | BTS – The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 2 | 80,341 (Total sales: 354,566) | Loen |
14 | TEEN TOP – Red Point | 79,222 | Loen |
15 | Jessica – With Love, J | 76,252 | Windmill Media |
16 | WINNER – EXIT : E | 75,687 | Kt music |
17 | BTS – The Most Beautiful Moment in Life, Pt. 1 | 74,214 (Total sales: 277,878) | Loen |
18 | Yoochun – How Much Love Do You Have In Your Wallet | 67,430 | Loen |
19 | UP10TION – SPOTLIGHT | 65,107 | Loen |
20 | IOI – Chrysalis | 64,250 | Loen |
Online Downloads For The FIRST HALF OF 2016
Rank | Artist & Title | Download Count | Label & Distributor |
1 | G-Friend – Rough | 1,453,331 | Source music / Loen |
2 | Davichi – This Love (Descendants of the Sun OST) | 1,259,612 | OU Ent / Music&New |
3 | Zico – I Am You, You Are Me | 1,213,155 | Seven Seasons / CJ E&M |
4 | Gummy – You Are My Everything (Descendants of the Sun OST) | 1,196,305 | OU Ent / Music&New |
5 | Yoon Mi Rae – Always (Descendants of the Sun OST) | 1,176,469 | OU Ent / Music&New |
6 | Suzy & Baekhyun – Dream | 1,157,869 | Mystic Ent / Loen |
7 | MC The Max – No Matter Where | 1,124,289 | Music&New |
8 | Crush ft. Taeyeon – Don’t Forget | 1,102,001 | Amoeba Culture / Loen |
9 | MAMAMOO – You’re The Best | 1,097,646 | RBW / CJ E&M |
10 | K.Will – Talk Love (Descendants of the Sun OST) | 1,055,321 | OU Ent / Music&New |
11 | Chen & Punch – Everytime (Descendants of the Sun OST) | 1,050,421 | SM / OU Ent / Music&New |
12 | TWICE – Cheer Up | 1,020,988 | JYP / Kt music |
13 | Taeyeon – Rain | 996,007 | SM / Kt music |
14 | 10cm – What The Spring?? | 965,476 | Magic Strawberry Sound / Poclanos |
15 | Lee Juk – Don’t Worry (Reply 1988 OST) | 950,914 | CJ E&M / Kong Ent |
16 | TWICE – Like OOH AHH | 908,550 | JYP / Kt music |
17 | Gary ft. Gaeko – Lonely Night | 883,691 | Leessang / Loen |
18 | Mad Clown, Kim Na Young – Love Again (Descendants of the Sun OST) | 871,372 | OU Ent / Music&New |
19 | Eunji ft. Harim – Dream | 869,437 | Plan A / Loen |
20 | Lee Hi – Breathe | 855,608 | YG / Kt music |
Online Streams For The FIRST HALF OF 2016
Crush ft. Taeyeon – Don’t Forget
Rank | Artist & Title | Streaming Count | Label & Distributor |
1 | G-Friend – Rough | 74,884,475 | Source music / Loen |
2 | MC The Max – No Matter Where | 68,275,491 | Music&New |
3 | Davichi – This Love (Descendants of the Sun OST) | 65,413,985 | OU Ent / Music&New |
4 | Zico – I Am You, You Are Me | 62,965,113 | Seven Seasons / CJ E&M |
5 | Gummy – You Are My Everything (Descendants of the Sun OST) | 57,586,217 | OU Ent / Music&New |
6 | TWICE – Like OOH AHH | 56,586,379 | JYP / Kt music |
7 | Lee Juk – Don’t Worry (Reply 1988 OST) | 55,574,058 | CJ E&M / Kong Ent |
8 | Yoon Mi Rae – Always (Descendants of the Sun OST) | 53,088,840 | OU Ent / Music&New |
9 | Suzy & Baekhyun – Dream | 52,632,475 | Mystic Ent / Loen |
10 | MAMAMOO – You’re The Best | 52,576,851 | RBW / CJ E&M |
11 | TWICE – Cheer Up | 52,073,726 | JYP / Kt music |
12 | Crush ft. Taeyeon | 51,746,499 | Amoeba Culture / Loen |
13 | Chen & Punch – Everytime (Descendants of the Sun OST) | 48,789,840 | SM Ent / OU Ent / Music&New |
14 | 10cm – What The Spring?? | 47,476,369 | Magic Strawberry Sound / Poclanos |
15 | G-Friend – Me gustas tu | 47,336,001 | Source Music / Kt music |
16 | K.Will – Talk Love (Descendants of the Sun OST) | 47,315,895 | OU Ent / Music&New |
17 | Zico ft. Babylon – Boys And Girls | 46,972,085 | Seven Seasons / CJ E&M |
18 | Oh Hyuk – A Little Girl | 46,087,725 | CJ E&M / Kong Ent |
19 | Lim Chang Jung – Love Again | 44,784,359 | NH EMG / CJ E&M |
20 | Taeyeon – Rain | 44,278,112 | SM / Kt music |
แปลจาก allkpop โดย Youzab หากนำข่าวออกไปกรุณาให้เครดิตด้วย (ไม่อนุญาตให้ Hotlink ไฟล์ภาพ)
แบ่งปัน link นี้ไปยัง
"Where is My Friends Home" เผยโปสเตอร์ในไทยกับแจ็คสันและแบมแบม!!
มินฮโยรินเผยความจริงเกี่ยวกับข่าวลือเรื่องศัลยกรรมพลาสติกของเธอ!!
ทางด้านตัวแทนของคิมฮยอนจุงกล่าวว่าเขาอาจทำเงินได้มากพอกับซงจุงกิหากไม่มีเรื่องอื้อฉาว!!
เผยแล้วภาพทีเซอร์ของสมาชิกคนที่ 3 ของ NCT 127!!
ฮยอนอาได้อันดับ 1 ในรายการ M!Countdown ประจำสัปดาห์นี้
โอฮยอกขอให้แฟนๆช่วยดันเพลงใหม่ของเขาเบียดแซงไอยูในชาร์ตเพลง