ด้วยความที่ผ่านปี 2016 มาแล้ว ดังนั้นมาดูกันว่าปี 2016 ที่ผ่านมาบอยกรุ๊ปวงใดที่อันดับเพิ่มขึ้นบ้างและพวกเขาได้แฟนคาเฟ่เพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่
แต่ไม่ใช่ว่าทุกวงจะมีแฟนคาเฟ่เพิ่มขึ้น บางวงก็ลดลงบ้างไปตามกาลเวลา ไปดูกันว่า 25 อันดับมีวงใดกันบ้าง
25. WINNER – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 31,263 เพิ่มขึ้นมา 1,372 ในปี 2016
24. ZE:A – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 37,964 ลดลงมา 1,644 ในปี 2016
23. ASTRO – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 39,584 เพิ่มขึ้นมา 39,584 ในปี 2016
22. iKON – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 40,203 เพิ่มขึ้นมา 9,635 ในปี 2016
21. Monsta X – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 42,643 เพิ่มขึ้นมา 20,466 ในปี 2016
20. CNBLUE – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 43,067 ลดลงมา 361 ในปี 2016
19. GOT7 – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 44,486 เพิ่มขึ้นมา 2,073 ในปี 2016
18. MBLAQ – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 62,287 ลดลงมา 3,241 ในปี 2016
17. FTISLAND – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 63,239 ลดลงมา 11,006 ในปี 2016
16. SEVENTEEN – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 68,492 เพิ่มขึ้นมา 43,857 ในปี 2016
15. SHINee – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 79,649 ลดลงมา 8,108 ในปี 2016
14. TEEN TOP – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 84,023 ลดลงมา 1,935 ในปี 2016
13. B.A.P – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 100,201 เพิ่มขึ้นมา 2,018 ในปี 2016
12. Super Junior – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 101,445 ลดลงมา 31,525 ในปี 2016
11. 2PM – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 115,202 ลดลงมา 9,342 ในปี 2016
10. BTOB – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 138,088 เพิ่มขึ้นมา 29,168 ในปี 2016
9. EXO – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 138,456 เพิ่มขึ้นมา 14 ในปี 2016
8. VIXX – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 140,772 เพิ่มขึ้นมา 19,457 ในปี 2016
7. Block B – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 143,161 เพิ่มขึ้นมา 2,181 ในปี 2016
6. B1A4 – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 157,734 เพิ่มขึ้นมา 2,739 ในปี 2016
5. INFINITE – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 206,125 เพิ่มขึ้นมา 4,741 ในปี 2016
4. BIGBANG – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 223,543 ลดลงมา 38,348 ในปี 2016
3. B2ST – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 261,951 เพิ่มขึ้นมา 8,898 ในปี 2016
2. BTS – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 406,646 เพิ่มขึ้นมา 203,388 ในปี 2016
1. TVXQ – สมาชิกแฟนคาเฟ่ : 536,770 ลดลงมา 9,673 ในปี 2016
แปลจาก allkpop โดย Youzab หากนำออกไปกรุณาให้เครดิตด้วย (ไม่อนุญาตให้ Hotlink ไฟล์ภาพ)
ยอดนี้ดูจากไหนคะ
Love BEAST